Global Christianity
An Interactive Feature
Christian Population as Percentages of Total Population by Country
| Country | Percentage of 2010 Population that is Catholic | Percentage of 2010 Population that is Protestant | Percentage of 2010 Population that is Orthodox | Percentage of 2010 Population that is Other Christian | Percentage of 2010 Population that is Christian |
|---|---|---|---|---|---|
| Moldova | < 0.1% | 1.4% | 95.4% | 0.6% | 97.5% |
| Greece | 0.7% | 0.3% | 88.3% | 0.2% | 89.5% |
| Georgia | 0.8% | 0.4% | 87.8% | 0.3% | 89.3% |
| Romania | 5.7% | 6.3% | 87.3% | 0.3% | > 99.0% |
| Armenia | 8.7% | 2.2% | 86.6% | 1.0% | 98.5% |
| Serbia | 5.6% | 1.3% | 86.6% | < 0.1% | 93.5% |
| Bulgaria | 0.5% | 0.6% | 83.0% | < 0.1% | 84.1% |
| Ukraine | 5.6% | 1.3% | 76.7% | < 0.1% | 83.8% |
| Montenegro | 3.6% | < 0.1% | 75.1% | < 0.1% | 78.8% |
| Cyprus | 1.3% | < 0.1% | 71.8% | < 0.1% | 73.2% |
| Russia | 0.5% | 1.8% | 71.0% | 0.3% | 73.6% |
| Republic of Macedonia | 0.4% | < 0.1% | 64.8% | < 0.1% | 65.2% |
| Belarus | 8.7% | 1.0% | 61.5% | < 0.1% | 71.2% |
| Eritrea | 4.6% | 0.7% | 57.7% | < 0.1% | 62.9% |
| Ethiopia | 0.7% | 19.2% | 43.5% | < 0.1% | 63.4% |
| Bosnia-Herzegovina | 14.4% | < 0.1% | 38.2% | < 0.1% | 52.7% |
| Kazakhstan | 2.4% | 2.0% | 21.4% | 0.4% | 26.2% |
| Estonia | 0.7% | 21.2% | 18.9% | 0.5% | 41.3% |
| Latvia | 19.1% | 20.1% | 16.5% | < 0.1% | 55.7% |
| Kyrgyzstan | < 0.1% | 1.8% | 10.2% | 0.3% | 12.3% |
| Lebanon | 28.8% | 1.0% | 8.3% | < 0.1% | 38.3% |
| Albania | 10.2% | 0.3% | 7.5% | < 0.1% | 18.0% |
| Kosovo | 2.3% | < 0.1% | 6.9% | < 0.1% | 9.4% |
| Turkmenistan | < 0.1% | 0.5% | 5.3% | 0.5% | 6.3% |
| Lithuania | 83.2% | 1.4% | 5.1% | < 0.1% | 89.8% |
| Egypt | < 0.1% | 0.4% | 4.8% | < 0.1% | 5.3% |
| Kuwait | 8.5% | 1.1% | 4.7% | < 0.1% | 14.3% |
| Croatia | 88.5% | 0.3% | 4.4% | < 0.1% | 93.4% |
| Australia | 29.2% | 38.7% | 3.3% | 0.8% | 72.0% |
| Slovenia | 74.8% | 1.2% | 3.0% | < 0.1% | 79.2% |
| Syria | 2.1% | 0.2% | 2.9% | < 0.1% | 5.2% |
| Azerbaijan | < 0.1% | 0.2% | 2.8% | < 0.1% | 3.1% |
| Austria | 75.3% | 5.1% | 2.3% | 0.3% | 83.0% |
| Spain | 75.2% | 1.0% | 2.0% | 0.5% | 78.6% |
| Switzerland | 43.9% | 36.8% | 1.9% | 0.3% | 82.9% |
| Uzbekistan | < 0.1% | 0.8% | 1.7% | < 0.1% | 2.6% |
| Kenya | 22.1% | 59.6% | 1.6% | 1.4% | 84.8% |
| Guyana | 13.2% | 48.9% | 1.5% | 1.3% | 64.9% |
| Jordan | 0.4% | 0.3% | 1.5% | < 0.1% | 2.2% |
| Canada | 38.6% | 27.4% | 1.4% | 1.5% | 68.9% |
| Germany | 33.9% | 34.8% | 1.4% | 0.7% | 70.8% |
| Poland | 92.2% | 0.4% | 1.3% | 0.3% | 94.3% |
| United Arab Emirates | 9.9% | 1.3% | 1.3% | < 0.1% | 12.6% |
| Sweden | 1.2% | 64.4% | 1.3% | 0.4% | 67.2% |
| Tajikistan | < 0.1% | < 0.1% | 1.2% | < 0.1% | 1.4% |
| Palestinian territories | 0.6% | 0.6% | 1.2% | < 0.1% | 2.4% |
| Liechtenstein | 81.7% | 8.8% | 1.1% | 0.3% | 91.9% |
| Finland | < 0.1% | 80.2% | 1.1% | < 0.1% | 81.6% |
| Uruguay | 47.1% | 6.3% | 1.1% | 3.7% | 58.2% |
| Oman | 4.1% | 1.3% | 1.1% | < 0.1% | 6.5% |
| Bahrain | 8.9% | 4.6% | 1.0% | < 0.1% | 14.5% |
| Libya | 1.5% | < 0.1% | 1.0% | < 0.1% | 2.7% |
| Slovakia | 75.3% | 9.8% | 1.0% | 0.4% | 86.5% |
| United Kingdom | 16.2% | 54.5% | 0.9% | 1.0% | 72.6% |
| Liberia | 7.2% | 76.0% | 0.9% | 1.5% | 85.6% |
| Luxembourg | 65.9% | 3.2% | 0.7% | 0.6% | 70.4% |
| Cape Verde | 78.7% | 7.2% | 0.7% | 2.5% | 89.1% |
| United States | 24.0% | 51.5% | 0.6% | 3.4% | 79.5% |
| France | 60.4% | 1.8% | 0.6% | 0.2% | 63.0% |
| Bermuda | 14.9% | 64.8% | 0.5% | 1.4% | 81.7% |
| Ireland | 88.4% | 5.1% | 0.5% | < 0.1% | 94.1% |
| Djibouti | 1.6% | 0.2% | 0.5% | < 0.1% | 2.3% |
| Belgium | 62.0% | 1.4% | 0.5% | 0.2% | 64.1% |
| Zimbabwe | 10.3% | 66.8% | 0.5% | 0.5% | 78.2% |
| Qatar | 10.5% | 2.8% | 0.5% | < 0.1% | 13.8% |
| U.S. Virgin Islands | 27.1% | 65.5% | 0.4% | 1.8% | 94.8% |
| Israel | 1.2% | 0.4% | 0.4% | < 0.1% | 2.0% |
| Ivory Coast | 21.4% | 22.7% | 0.4% | 0.3% | 44.8% |
| Cuba | 51.7% | 5.6% | 0.4% | 1.5% | 59.2% |
| Trinidad and Tobago | 26.1% | 37.8% | 0.4% | 1.6% | 65.8% |
| Norway | 2.0% | 83.3% | 0.3% | 0.6% | 86.2% |
| Czech Republic | 35.4% | 3.5% | 0.3% | 0.3% | 39.4% |
| Sudan | 3.0% | 2.1% | 0.3% | < 0.1% | 5.4% |
| Andorra | 88.2% | 0.3% | 0.3% | 0.7% | 89.5% |
| Turkey | < 0.1% | < 0.1% | 0.3% | < 0.1% | 0.4% |
| Monaco | 82.3% | 3.5% | 0.2% | < 0.1% | 86.0% |
| Portugal | 92.3% | 1.6% | 0.2% | 0.6% | 94.7% |
| India | 0.9% | 1.5% | < 0.1% | < 0.1% | 2.6% |
| Italy | 83.0% | 1.3% | < 0.1% | 0.6% | 85.1% |
| Mali | 2.2% | 0.9% | < 0.1% | < 0.1% | 3.2% |
| Saudi Arabia | 3.8% | 0.4% | < 0.1% | < 0.1% | 4.4% |
| Iceland | 3.2% | 91.3% | < 0.1% | 0.3% | 95.0% |
| Bahamas | 14.6% | 80.2% | < 0.1% | 1.3% | 96.3% |
| New Zealand | 14.3% | 40.5% | < 0.1% | 3.1% | 58.0% |
| Denmark | 0.7% | 81.9% | < 0.1% | 0.3% | 83.1% |
| Hungary | 60.6% | 21.6% | < 0.1% | 0.3% | 82.7% |
| Zambia | 21.0% | 67.8% | < 0.1% | 8.5% | 97.5% |
| Channel Islands | 18.5% | 66.2% | < 0.1% | 0.4% | 85.2% |
| Barbados | 4.3% | 88.0% | < 0.1% | 2.8% | 95.2% |
| Iraq | 0.4% | 0.4% | < 0.1% | < 0.1% | 0.9% |
| Mongolia | < 0.1% | 1.6% | < 0.1% | 0.5% | 2.3% |
| Iran | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
| Singapore | 7.1% | 10.8% | < 0.1% | < 0.1% | 18.2% |
| Venezuela | 77.6% | 10.1% | < 0.1% | 1.5% | 89.3% |
| Mexico | 84.9% | 8.3% | < 0.1% | 1.7% | 95.0% |
| Honduras | 50.3% | 36.6% | < 0.1% | 0.6% | 87.6% |
| Madagascar | 35.0% | 39.2% | < 0.1% | < 0.1% | 74.5% |
| Jamaica | 2.6% | 72.8% | < 0.1% | 1.6% | 77.1% |
| Uganda | 42.2% | 44.4% | < 0.1% | < 0.1% | 86.7% |
| St. Vincent and the Grenadines | 6.2% | 81.6% | < 0.1% | 0.8% | 88.7% |
| South Africa | 7.3% | 72.9% | < 0.1% | 0.6% | 80.9% |
| Chile | 71.8% | 15.5% | < 0.1% | 2.0% | 89.5% |
| Malta | 95.8% | 1.1% | < 0.1% | < 0.1% | 97.0% |
| Lesotho | 45.7% | 49.9% | < 0.1% | 1.1% | 96.8% |
| Yemen | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
| Paraguay | 89.6% | 6.3% | < 0.1% | 1.0% | 96.9% |
| Gambia | 3.1% | 1.5% | < 0.1% | < 0.1% | 4.7% |
| Puerto Rico | 69.9% | 25.1% | < 0.1% | 1.9% | 96.9% |
| Panama | 75.3% | 16.4% | < 0.1% | 1.3% | 93.0% |
| Netherlands | 29.1% | 21.8% | < 0.1% | 0.2% | 51.2% |
| Malawi | 26.2% | 55.0% | < 0.1% | 1.5% | 82.7% |
| South Sudan | 39.7% | 20.7% | < 0.1% | < 0.1% | 60.5% |
| Peru | 81.3% | 12.5% | < 0.1% | 1.8% | 95.6% |
| Nigeria | 12.6% | 37.7% | < 0.1% | 0.5% | 50.8% |
| Malaysia | 4.7% | 4.4% | < 0.1% | < 0.1% | 9.1% |
| Somalia | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
| Japan | 0.3% | 0.7% | < 0.1% | 0.4% | 1.5% |
| Democratic Republic of the Congo | 47.3% | 48.1% | < 0.1% | 0.4% | 95.7% |
| Republic of the Congo | 30.1% | 51.4% | < 0.1% | 4.4% | 85.9% |
| Ghana | 12.9% | 60.8% | < 0.1% | 1.1% | 74.9% |
| Benin | 30.0% | 23.2% | < 0.1% | 0.3% | 53.4% |
| Burkina Faso | 19.0% | 4.2% | < 0.1% | < 0.1% | 23.2% |
| Bolivia | 79.0% | 13.7% | < 0.1% | 1.2% | 93.9% |
| Sierra Leone | 7.1% | 13.7% | < 0.1% | 0.2% | 21.1% |
| Papua New Guinea | 30.0% | 68.4% | < 0.1% | 0.8% | > 99.0% |
| Niger | < 0.1% | 0.5% | < 0.1% | < 0.1% | 0.7% |
| Ecuador | 83.4% | 9.6% | < 0.1% | 1.1% | 94.1% |
| Botswana | 6.0% | 65.6% | < 0.1% | 0.4% | 72.1% |
| Brazil | 68.6% | 20.8% | < 0.1% | 0.8% | 90.2% |
| Algeria | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
| Rwanda | 49.5% | 43.4% | < 0.1% | 0.5% | 93.4% |
| Mozambique | 28.4% | 27.1% | < 0.1% | 0.7% | 56.1% |
| Argentina | 76.8% | 7.3% | < 0.1% | 1.1% | 85.2% |
| Tunisia | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | 0.2% |
| Colombia | 82.3% | 10.0% | < 0.1% | < 0.1% | 92.5% |
| Nepal | < 0.1% | 0.4% | < 0.1% | < 0.1% | 0.4% |
| China | 0.7% | 4.3% | < 0.1% | < 0.1% | 5.0% |
| Morocco | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
| South Korea | 10.9% | 17.8% | < 0.1% | 0.5% | 29.3% |
| Thailand | 0.3% | 0.4% | < 0.1% | < 0.1% | 0.8% |
| Hong Kong | 2.3% | 9.6% | < 0.1% | < 0.1% | 11.9% |
| Afghanistan | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
| Bangladesh | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
| Indonesia | 3.0% | 5.8% | < 0.1% | < 0.1% | 8.8% |
| American Samoa | 19.7% | 59.5% | < 0.1% | 19.2% | 98.3% |
| Angola | 56.8% | 30.6% | < 0.1% | 0.7% | 88.2% |
| Anguilla | 5.7% | 84.2% | < 0.1% | 0.7% | 90.6% |
| Antigua and Barbuda | 10.5% | 81.2% | < 0.1% | 1.3% | 93.0% |
| Aruba | 80.8% | 11.8% | < 0.1% | 1.5% | 94.2% |
| Belize | 49.9% | 35.4% | < 0.1% | 1.9% | 87.2% |
| Bhutan | < 0.1% | 0.4% | < 0.1% | < 0.1% | 0.5% |
| British Virgin Islands | 3.4% | 78.4% | < 0.1% | 2.7% | 84.5% |
| Brunei | 5.0% | 4.4% | < 0.1% | < 0.1% | 9.4% |
| Burma (Myanmar) | 1.3% | 6.6% | < 0.1% | < 0.1% | 7.9% |
| Burundi | 73.9% | 20.2% | < 0.1% | < 0.1% | 94.1% |
| Cambodia | < 0.1% | 0.3% | < 0.1% | < 0.1% | 0.4% |
| Cameroon | 38.6% | 31.6% | < 0.1% | 0.6% | 70.8% |
| Cayman Islands | 8.8% | 70.8% | < 0.1% | 1.5% | 81.1% |
| Central African Republic | 28.5% | 60.7% | < 0.1% | 0.5% | 89.8% |
| Chad | 22.5% | 17.6% | < 0.1% | < 0.1% | 40.0% |
| Comoros | 0.2% | 0.3% | < 0.1% | < 0.1% | 0.5% |
| Cook Islands | 23.0% | 59.7% | < 0.1% | 13.3% | 96.0% |
| Costa Rica | 66.7% | 22.7% | < 0.1% | 1.5% | 90.9% |
| Dominica | 58.1% | 35.5% | < 0.1% | 0.8% | 94.4% |
| Dominican Republic | 67.2% | 21.0% | < 0.1% | 0.7% | 88.9% |
| El Salvador | 51.1% | 35.7% | < 0.1% | 1.4% | 88.2% |
| Equatorial Guinea | 80.7% | 7.5% | < 0.1% | 0.5% | 88.7% |
| Faeroe Islands | 0.3% | 97.4% | < 0.1% | 0.3% | 98.0% |
| Falkland Islands (Malvinas) | 21.2% | 45.3% | < 0.1% | 0.7% | 67.2% |
| Federated States of Micronesia | 52.7% | 41.7% | < 0.1% | 1.0% | 95.4% |
| Fiji | 9.1% | 53.0% | < 0.1% | 2.4% | 64.4% |
| French Guiana | 76.9% | 5.9% | < 0.1% | 1.6% | 84.4% |
| French Polynesia | 39.8% | 40.6% | < 0.1% | 13.6% | 94.0% |
| Gabon | 53.5% | 24.0% | < 0.1% | 0.2% | 77.7% |
| Gibraltar | 80.0% | 8.2% | < 0.1% | 0.7% | 88.8% |
| Greenland | 0.2% | 95.5% | < 0.1% | 0.4% | 96.1% |
| Grenada | 51.9% | 43.4% | < 0.1% | 1.3% | 96.6% |
| Guadeloupe | 85.2% | 7.5% | < 0.1% | 3.2% | 95.9% |
| Guam | 75.0% | 17.7% | < 0.1% | 1.4% | 94.2% |
| Guatemala | 58.2% | 35.6% | < 0.1% | 1.4% | 95.2% |
| Guinea | 7.5% | 3.4% | < 0.1% | < 0.1% | 11.0% |
| Guinea Bissau | 17.9% | 2.1% | < 0.1% | < 0.1% | 20.1% |
| Haiti | 56.7% | 29.5% | < 0.1% | 0.6% | 86.8% |
| Isle of Man | 11.0% | 72.0% | < 0.1% | 1.1% | 84.1% |
| Kiribati | 55.0% | 38.9% | < 0.1% | 3.1% | 97.0% |
| Laos | 0.5% | 1.0% | < 0.1% | < 0.1% | 1.5% |
| Macau | 5.3% | 1.7% | < 0.1% | 0.2% | 7.2% |
| Maldives | 0.3% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | 0.4% |
| Marshall Islands | 8.4% | 87.0% | < 0.1% | 2.1% | 97.5% |
| Martinique | 84.6% | 9.6% | < 0.1% | 2.3% | 96.5% |
| Mauritania | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | 0.3% |
| Mauritius | 23.6% | 1.1% | < 0.1% | < 0.1% | 24.8% |
| Mayotte | 0.3% | 0.4% | < 0.1% | < 0.1% | 0.7% |
| Montserrat | 6.5% | 86.7% | < 0.1% | 0.3% | 93.5% |
| Namibia | 23.8% | 73.4% | < 0.1% | 0.4% | 97.6% |
| Nauru | 33.2% | 45.6% | < 0.1% | 0.2% | 79.0% |
| Netherlands Antilles | 73.8% | 17.8% | < 0.1% | 2.3% | 93.9% |
| New Caledonia | 50.8% | 32.4% | < 0.1% | 2.0% | 85.2% |
| Nicaragua | 58.5% | 26.5% | < 0.1% | 0.9% | 85.9% |
| Niue | 9.9% | 70.7% | < 0.1% | 15.8% | 96.4% |
| North Korea | < 0.1% | 1.8% | < 0.1% | < 0.1% | 2.0% |
| Northern Mariana Islands | 64.1% | 16.0% | < 0.1% | 1.2% | 81.3% |
| Pakistan | 0.5% | 1.1% | < 0.1% | < 0.1% | 1.6% |
| Palau | 55.1% | 29.6% | < 0.1% | 2.0% | 86.7% |
| Philippines | 81.4% | 10.8% | < 0.1% | 0.9% | 93.1% |
| Reunion | 80.0% | 6.9% | < 0.1% | 0.7% | 87.6% |
| Samoa | 19.6% | 63.6% | < 0.1% | 14.1% | 97.3% |
| San Marino | 90.5% | 0.3% | < 0.1% | 0.8% | 91.6% |
| Sao Tome and Principe | 71.9% | 9.5% | < 0.1% | 0.8% | 82.1% |
| Senegal | 3.5% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | 3.7% |
| Seychelles | 83.0% | 10.0% | < 0.1% | 1.0% | 94.0% |
| Solomon Islands | 19.0% | 76.6% | < 0.1% | 1.8% | 97.5% |
| Sri Lanka | 6.6% | 0.9% | < 0.1% | < 0.1% | 7.5% |
| St. Helena | 1.3% | 89.9% | < 0.1% | 5.3% | 96.5% |
| St. Kitts and Nevis | 9.2% | 84.1% | < 0.1% | 1.4% | 94.6% |
| St. Lucia | 62.1% | 27.9% | < 0.1% | 1.1% | 91.1% |
| St. Pierre and Miquelon | 93.0% | 1.2% | < 0.1% | 0.5% | 94.7% |
| Suriname | 29.0% | 21.0% | < 0.1% | 1.0% | 51.0% |
| Swaziland | 4.9% | 81.8% | < 0.1% | 0.8% | 87.5% |
| Taiwan | 1.4% | 4.1% | < 0.1% | < 0.1% | 5.5% |
| Tanzania | 31.8% | 27.3% | < 0.1% | 0.5% | 59.6% |
| Timor-Leste | 98.0% | 1.6% | < 0.1% | < 0.1% | > 99.0% |
| Togo | 26.4% | 17.1% | < 0.1% | 0.7% | 44.2% |
| Tokelau | 33.6% | 64.3% | < 0.1% | 1.9% | > 99.0% |
| Tonga | 15.9% | 65.9% | < 0.1% | 17.1% | 98.9% |
| Turks and Caicos Islands | 12.3% | 78.0% | < 0.1% | 1.9% | 92.1% |
| Tuvalu | 0.5% | 95.4% | < 0.1% | 0.8% | 96.7% |
| Vanuatu | 13.8% | 78.1% | < 0.1% | 1.5% | 93.3% |
| Vatican City | > 99.0% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | > 99.0% |
| Vietnam | 6.4% | 1.6% | < 0.1% | < 0.1% | 8.0% |
| Wallis and Futuna | 95.2% | 1.0% | < 0.1% | 1.3% | 97.4% |
| Western Sahara | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |

